TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 128.854
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 975
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 4
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 946

Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 113.70 3.46 12:38:31
AGHOL 229.80 3.05 12:38:31
AHGAZ 14.69 0.48 12:38:35
AKBNK 34.04 -1.28 12:38:57
AKCNS 179.20 -1.54 12:38:58
AKFGY 5.17 2.78 12:38:55
AKSA 100.90 0.00 12:38:27
AKSEN 40.42 -1.03 12:38:56
ALARK 128.90 0.31 12:38:56
ALBRK 4.24 -2.08 12:37:37
ALFAS 147.20 -1.08 12:38:22
ARCLK 172.20 -1.37 12:38:56
ASELS 41.60 0.14 12:38:59
ASTOR 134.70 1.20 12:38:56
ASUZU 262.50 1.23 12:38:22
AYDEM 22.00 0.73 12:38:37
BAGFS 43.84 -1.26 12:38:42
BERA 17.18 1.24 12:38:58
BIMAS 283.30 -2.81 12:38:57
BIOEN 23.96 1.10 12:39:00
BRSAN 812.80 4.99 12:38:31
BRYAT 2.584.70 7.11 12:38:46
BUCIM 9.36 -2.60 12:39:01
CANTE 20.96 -0.95 12:38:58
CCOLA 398.30 -0.23 12:36:26
CEMTS 14.79 -0.47 12:38:31
CIMSA 40.86 1.04 12:38:59
DOAS 284.90 4.51 12:38:54
DOHOL 13.90 -0.22 12:38:29
ECILC 58.45 0.69 12:39:00
ECZYT 312.30 2.43 12:39:01
EGEEN 9.196.30 10.00 12:38:58
EKGYO 8.34 -0.71 12:38:54
ENJSA 52.95 0.47 12:38:08
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 35.64 1.65 12:38:53
EREGL 45.00 0.49 12:38:59
EUREN 20.20 0.00 12:38:48
FROTO 905.10 6.71 12:39:00
GARAN 53.25 -1.39 12:38:59
GENIL 63.90 0.08 12:34:29
GESAN 105.60 -1.40 12:38:43
GLYHO 15.34 2.54 12:38:55
GSDHO 4.99 1.22 12:37:59
GUBRF 358.10 0.51 12:38:58
GWIND 32.34 0.75 12:39:00
HALKB 16.82 -0.24 12:38:38
HEKTS 25.96 -0.84 12:38:58
IPEKE 47.28 2.74 12:38:58
ISCTR 25.74 -0.77 12:38:57
ISDMR 41.62 0.05 12:38:54
ISGYO 23.84 -1.65 12:38:57
ISMEN 39.92 -1.53 12:38:36
IZMDC 7.36 0.00 12:38:47
KARSN 12.38 0.00 12:38:27
KCAER 33.40 5.96 12:38:52
KCHOL 150.60 0.13 12:38:34
KMPUR 84.55 1.74 12:38:53
KONTR 316.30 -1.31 12:39:01
KONYA 6.409.30 10.00 12:38:42
KORDS 98.30 0.56 12:38:55
KOZAA 69.20 3.52 12:38:46
KOZAL 29.22 1.60 12:38:39
KRDMD 30.80 1.85 12:38:57
KZBGY 21.84 -0.64 12:39:01
MAVI 115.90 0.78 12:38:07
MGROS 385.40 1.15 12:38:54
ODAS 13.34 0.23 12:38:58
OTKAR 370.00 1.68 12:38:56
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 79.75 -0.19 12:38:47
PENTA 23.90 -0.75 12:38:24
PETKM 21.32 3.39 12:39:00
PGSUS 837.90 -0.60 12:38:42
PSGYO 6.76 -4.38 12:39:01
QUAGR 6.87 -0.15 12:38:42
SAHOL 60.75 -0.49 12:38:40
SASA 48.56 -0.16 12:39:01
SELEC 68.55 0.96 12:38:29
SISE 56.75 1.79 12:38:56
SKBNK 6.57 -0.30 12:38:59
SMRTG 80.80 0.69 12:38:59
SNGYO 3.51 1.15 12:38:52
SOKM 59.80 -0.91 12:38:43
TAVHL 132.00 3.94 12:38:39
TCELL 55.15 1.85 12:39:00
THYAO 253.60 0.08 12:39:01
TKFEN 53.15 0.28 12:37:25
TKNSA 26.00 0.78 12:38:05
TOASO 292.10 1.07 12:38:28
TSKB 8.55 -1.16 12:38:59
TTKOM 23.82 0.93 12:38:21
TTRAK 892.40 3.30 12:38:37
TUKAS 9.48 -1.76 12:38:59
TUPRS 155.50 -1.14 12:38:58
ULKER 93.60 0.16 12:38:49
VAKBN 15.22 0.00 12:38:49
VESBE 17.29 0.82 12:38:42
VESTL 66.35 2.08 12:38:58
YKBNK 18.62 -0.59 12:38:38
YYLGD 21.62 -0.83 12:38:31
ZOREN 6.82 8.77 12:39:01

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL